產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室/便攜式離子濃度計(jì) > 比色法離子濃度計(jì) > HI95761 CAL CHECK便攜式總氯濃度測(cè)定儀
詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 總氯 |
儀器型號(hào) | HI95761 (Total Chlorine) |
測(cè)量范圍 | 0.000 to 0.500 mg/L Cl2 |
解析度 | 0.001 mg/L |
測(cè)量精度 | ±0.004 mg/L @ 0.200 mg/L |
選購(gòu)試劑 | HI95761-01(100次)、HI95761-03(300次) |
選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)液 | HI95761-11 |
光源波長(zhǎng) | 鎢燈光源@ 525 nm |
供電類型 | 1 x 9V電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在測(cè)量模式下,10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%,無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:180 x 83 x 46 mm 主機(jī)重量:290g |
測(cè)量方法 | 參照Standard Methods, 20th edition, 4500-Cl G標(biāo)準(zhǔn)方法 氯樣品與DPD試劑反應(yīng)呈淡粉紅色 |
HI95761 A | 主機(jī)、玻璃比色皿(HI731333 x 2)、HI95761-01總氯試劑、攜帶箱、中英文使用手冊(cè) |
HI95761 B | 主機(jī)、玻璃比色皿(HI731333 x 2)、HI95761-03總氯試劑、攜帶箱、中英文使用手冊(cè) |
產(chǎn)品咨詢